Beschreibung
Winddichter Begleiter für jeden Anlass.
Diese coole Beast Bomber Jacke mit detailiertem großen Print auf dem Rücken machen diese Jacke zu einem echten Hingucker. Der winddichte Stoff hält dich bei kaltem Wetter schön warm. Mit den praktischen Taschen auf der Vorderseite, sowie einer dekorativen Reißverschlusstasche am linken Ärmel, ist diese Jacke ideal für den Alltag, die Arbeit, auf Reisen oder für alle Outdoor-Aktivitäten im Frühling, Herbst und im Winter.
• Stoff: Gewebter Twillstoff (100 % Polyester)
• Orangefarbenes Futter aus 100 % Polyester
• Normale Passform
• Schwarzer Rippstrick
• schwarzer Reißverschluss
• Tasche mit schwarzem Reißverschluss am linken Ärmel
• Stoffgewicht: 160 g/m².
Size Guide
Inch | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Length | 27.6 | 28.0 | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.7 | 31.1 | 31.5 | 31.9 |
Bust | 47.2 | 50.4 | 53.5 | 56.3 | 59.1 | 62.2 | 65.0 | 66.9 | 68.9 |
Shoulder | 21.3 | 22.0 | 22.8 | 23.6 | 24.8 | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 28.2 |
Sleeve | 24.8 | 25.2 | 26.0 | 26.4 | 27.2 | 27.6 | 28.3 | 28.7 | 29.5 |
Centimeter | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Length | 70 | 71 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81.0 |
Bust | 120 | 128 | 136 | 143 | 150 | 158 | 165 | 170 | 175.0 |
Shoulder | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71.6 |
Sleeve | 63 | 64 | 66 | 67 | 69 | 70 | 72 | 73 | 75.0 |
Bitte beachten Sie die Maßabweichungen. Diese Größentabelle zeigt die Maße des Produkts im flachen Zustand. Die tatsächlichen Produktmaße können um bis zu 3 cm abweichen.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.